Runde Messingrør | |
CuZn37, Ms63, CW508L EN12449 Længder: 5000 mm |
|
Dimension | Vægt kg pr. meter |
5,0 x 1,0 mm | 0,110 |
6,0 x 1,0 mm | 0,130 |
8,0 x 1,0 mm | 0,180 |
9,5 x 0,9 mm | 0,210 |
10,0 x 1,0 mm | 0,240 |
12,0 x 1,0 mm | 0,290 |
13,0 x 1,0 mm | 0,320 |
14,0 x 1,0 mm | 0,340 |
16,0 x 1,0 mm | 0,410 |
20,0 x 1,0 mm | 0,510 |
28,5 x 1,0 mm | 0,750 |
Chr. Fode A/S: 35 81 77 33 |
Tyndvæggede Messingrør | |
CuZn37, Ms63, CW508L EN12449 Længder: 5000 mm |
|
Dimension | Vægt kg pr. meter |
4,0 x 0,45 mm | 0,043 |
5,0 x 0,45 mm | 0,055 |
6,0 x 0,45 mm | 0,067 |
7,0 x 0,45 mm | 0,079 |
8,0 x 0,45 mm | 0,091 |
9,0 x 0,45 mm | 0,103 |
10,0 x 0,45 mm | 0,115 |
11,0 x 0,45 mm | 0,127 |
12,0 x 0,45 mm | 0,139 |
13,0 x 0,45 mm | 0,151 |
25,0 x 0,45 mm | 0,300 |
Chr. Fode A/S: 35 81 77 33 |
4-kt Messingrør | |
CuZn37, Ms63, CW508L EN12449 Længder: 5000 mm |
|
Dimension | Vægt kg pr. meter |
25 x 25 x 1 mm | 0,810 |
Chr. Fode A/S: 35 81 77 33 |