Aluminiumskinner
AlMgSi 0,5, AW 6060
Længder: 6000  mm,
         Dimension           Vægt kg pr. meter
2 x 10 mm 0,054
2 x 15 mm 0,081
2 x 20 mm 0,108
2 x 25 mm 0,135
2 x 30 mm 0,162
2 x 40 mm 0,216
2 x 50  mm 0,270
   
3 x 10 mm 0,081
3 x 15 mm 0,121
3 x 20 mm 0,162
3 x 25 mm 0,202
3 x 30 mm 0,243
3 x 40 mm 0,324
3 x 50 mm 0,405
   
4 x 10 mm 0,108
4 x 15 mm 0,162
4 x 20 mm 0,216
4 x 25 mm 0,270
4 x 30 mm 0,324
4 x 40 mm 0,432
4 x 50 mm 0,540
   
5 x 10 mm 0,135
5 x 15 mm 0,202
5 x 20 mm 0,270
5 x 25 mm 0,337
5 x 30 mm 0,405
5 x 40 mm 0,540
5 x 50 mm 0,675
5 x 60 mm 0,810
5 x 100 mm 1,350
   
6 x 15 mm 0,243
6 x 20 mm 0,324
6 x 25 mm 0,405
6 x 30 mm 0,486
6 x 40 mm 0,648
6 x 50 mm 0,810
6 x 60 mm 0,970
   
8 x 20 mm 0,432
8 x 30 mm 0,648
8 x 40 mm 0,864
8 x 50 mm 1,080
   
10 x 15 mm 0,405
10 x 20 mm 0,540
10 x 25 mm 0,675
10 x 30 mm 0,810
10 x 40 mm 1,080
10 x 50 mm 1,350
10 x 60 mm 1,620
10 x 75 mm 2,025
10 x 100 mm 2,700
10 x 125 mm 3,375
10 x 200 mm 5,400
   
12 x 25 mm 0,810
   
15 x 30 mm 1,215
15 x 40 mm 1,620
15 x 50 mm 2,025
15 x 60 mm 2,430
15 x 100 mm 4,050
15 x 200 mm 8,100
   
20 x 30 mm 1,620
20 x 40 mm 2,160
20 x 100 mm 5,400
   
30 x 50 mm 4,050
30 x 100 mm 8,100
   
40 x 100 mm 10,800
   
50 x 100 mm 13,500
Chr. Fode A/S:   35 81 77 33