Messingskinner
CuZn39Pb3, Ms58, CW614N,
EN12167
Længder: 3000-3700  mm,
         Dimension           Vægt kg pr. meter
2 x 8 mm 0,14
2 x 10 mm 0,17
2 x 12 mm 0,20
2 x 15 mm 0,25
2 x 20 mm 0,34
2 x 30 mm 0,51
2 x 40 mm 0,68
2 x 50 mm 0,85
   
3 x 8 mm 0,20
3 x 10 mm 0,26
3 x 12 mm 0,31
3 x 15 mm 0,38
3 x 20 mm 0,51
3 x 25 mm 0,64
3 x 30 mm 0,77
3 x 35 mm 0,89
3 x 40 mm 1,03
3 x 50 mm 1,29
   
4 x 10 mm 0,34
4 x 15 mm 0,51
4 x 20 mm 0,68
4 x 25 mm 0,85
4 x 30 mm 1,02
4 x 35 mm 1,19
4 x 40 mm 1,36
4 x 50 mm 1,70
   
5 x 10 mm 0,42
5 x 15 mm 0,64
5 x 20 mm 0,85
5 x 25 mm 1,06
5 x 30 mm 1,27
5 x 40 mm 1,70
5 x 50 mm 2,12
   
6 x 10 mm 0,51
6 x 12 mm 0,61
6 x 15 mm 0,77
6 x 20 mm 1,02
6 x 25 mm 1,27
6 x 30 mm 1,53
6 x 35 mm 1,79
6 x 40 mm 2,04
6 x 50 mm 2,55
6 x 60 mm 3,06
   
8 x 10 mm 0,69
8 x 15 mm 1,02
8 x 20 mm 1,36
8 x 25 mm 1,70
8 x 30 mm 2,04
8 x 40 mm 2,72
8 x 50 mm 3,40
   
10 x 15 mm 1,27
10 x 20 mm 1,70
10 x 25 mm 2,12
10 x 30 mm 2,55
10 x 35 mm 2,95
10 x 40 mm 3,40
10 x 50 mm 4,25
10 x 80 mm 6,88
10 x 100 mm 8,60
   
12 x 25 mm 2,55
   
15 x 30 mm 3,83
15 x 40 mm 5,10
   
20 x 40 mm 6,80
20 x 50 mm 8,50
20 x 100 mm 17,00
   
30 x 100 mm 25,50
Chr. Fode A/S:   35 81 77 33